FULL ORDER 価格表
リング代金+オプション加工+石代+Tax
リング代金
| Size | 金属 | リング幅 | ||||
| 〜1.5㎜ (細め) | 〜2.0㎜ (女性の平均) | 〜2.5㎜ (男性の平均) | 〜3.0㎜ (やや太め) | |||
| #1 - 10 | K18 | イエローゴールド | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| ピンクゴールド | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ||
| グリーンゴールド | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ||
| シャンパンゴールド | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥81,000 | ¥95,000 | ||
| ホワイトゴールド | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥81,000 | ¥95,000 | ||
| K20 | 20金 | ¥60,000 | ¥73,000 | ¥86,000 | ¥100,000 | |
| Pt900 | プラチナ | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥83,000 | ¥100,000 | |
| #11 - 20 | K18 | イエローゴールド | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 |
| ピンクゴールド | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ||
| グリーンゴールド | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ||
| シャンパンゴールド | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥91,000 | ¥103,000 | ||
| ホワイトゴールド | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥91,000 | ¥103,000 | ||
| K20 | 20金 | ¥70,000 | ¥73,000 | ¥96,000 | ¥110,000 | |
| Pt900 | プラチナ | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥93,000 | ¥110,000 | |
▲上の表は右にスクロールしてご覧ください。
*リング幅:3㎜以上、サイズ:#20以上もお作りできます。お気軽にご相談ください。
オプション加工
変形
| ウェーブライン | 無料 |
| Vライン | 無料 |
| 4角形 | 無料 |
| 8角形 | ¥5,000 |
| 印台 | ¥5,000 |
コンビ
| 1point | ¥10,000 |
| 4分の1 | ¥15,000 |
| 2分の1 | ¥20,000 |
仕上げ・テクスチャー
| 鏡面(つやあり) | 無料 |
| ヘアライン(つや感を残したマット) | 無料 |
| マット(つやけし) | 無料 |
| ヤスリ(ヤスリの後を残す仕上げ) | 無料 |
| ツチメ(金槌で打ったような仕上げ) | ¥5,000 |
| バーライン(縦ラインの細かな凹凸) | ¥8,000 |
| ツブシ(つぶしたような凹凸) | ¥8,000 |
| ミルグレイン(1周) | ¥8,000 |
| タガネ彫り | ¥15,000 |
石留め
| 彫留め(1ピース) | ¥1,500 |
| 光留め | ¥4,000 |
| リング裏石留め(1ピース) | ¥2,000 |
| エンゲージリング中石留め | ¥4,000 |
| エンゲージリング脇石留め | ¥2,000 |
刻印
| 通常刻印 | 無料 |
| レーザー刻印 | ¥15,000〜 |
*通常刻印の場合、アルファベットA〜Z(大文字)、数字0〜9、字体は選べません。
*レーザー刻印はご要望により承ります。
エンゲージリング用石枠
| 0.01〜0.1ct用 | ¥3,000〜 |
| 0.1〜0.3ct用 | ¥6,000〜 |
*金属により金額が異なります。
*0.3ct以上はお見積もりになります。
石代
| メレダイヤモンド(0.005〜0.9ct) | ¥2,000〜 |
| メレカラーダイヤモンド(0.012ct〜) | ¥2,800〜 |
| ダイヤモンド0.1ct〜 | ¥30,000〜 |
| 鑑定書付ダイヤモンド0.1ct〜 | ¥50,000〜 |
| 誕生石(1.5π) | ¥1,000〜 |
*鑑定書付ダイヤモンドはグレードにより金額が異なります。
