価格表
お見積もり例
-
見積り例:シンプルなプラチナの結婚指輪。
永遠を表すインフィニティマークをモチーフに。 -
見積り例:ピンクゴールドとプラチナの結婚指輪。
流れ星をイメージしたデザインをそれぞれに施しました。 -
見積り例:シンプルなエンゲージリング。
骨格に合わせてしなやかなウェーブをチョイス。 -
見積り例:ナチュラルな雰囲気のエンゲージリング。
植物が大好きな女性へ、ボタニカルなデザインに仕立てました。
リング代金+オプション加工+石代+Tax
リング代金
Size | 金属 | リング幅 | ||||||
〜1.5㎜ | 〜2.0㎜ | 〜2.5㎜ | 〜3.0㎜ | 〜3.5㎜ | 〜4.0㎜ | |||
#1 - 11 | K18 | イエローゴールド | ¥78,000 | ¥89,000 | ¥107,000 | ¥125,000 | ¥143,000 | ¥155,000 |
ピンクゴールド | ||||||||
グリーンゴールド | ||||||||
シャンパンゴールド | ¥80,000 | ¥92,000 | ¥111,000 | ¥130,000 | ¥149,000 | ¥161,000 | ||
ホワイトゴールド | ||||||||
K20 | 20金 | ¥88,000 | ¥100,000 | ¥123,000 | ¥145,000 | ¥168,000 | ¥180,000 | |
Pt900 | プラチナ | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥106,000 | ¥123,000 | ¥139,000 | ¥149,000 | |
#12 - 20 | K18 | イエローゴールド | ¥85,000 | ¥98,000 | ¥119,000 | ¥139,000 | ¥159,000 | ¥173,000 |
ピンクゴールド | ||||||||
グリーンゴールド | ||||||||
シャンパンゴールド | ¥87,000 | ¥102,000 | ¥123,000 | ¥144,000 | ¥166,000 | ¥180,000 | ||
ホワイトゴールド | ||||||||
K20 | 20金 | ¥95,000 | ¥110,000 | ¥135,000 | ¥163,000 | ¥189,000 | ¥203,000 | |
Pt900 | プラチナ | ¥86,000 | ¥98,000 | ¥116,000 | ¥136,000 | ¥154,000 | ¥165,000 |
▲上の表は右にスクロールしてご覧ください。
*リング幅4mm以上、21号以上もお作りできます。お気軽にお問い合わせください。
オプション加工
仕上げ・テクスチャー
鏡面(つやあり) | 無料 |
ヘアライン(つや感を残したマット) | 無料 |
マット(つやけし) | 無料 |
ヤスリ(ヤスリの跡を残す仕上げ) | 無料 |
ツチメ(金槌で打ったような仕上げ) | ¥5,000 |
バーライン(縦ラインの細かな凹凸) | ¥8,000 |
ワシメ(和紙をイメージしたテクスチャー) | ¥8,000 |
ミルグレイン(1周) | ¥12,000 |
リングラインオプション
ストレート | 無料 |
ウェーブ | ¥5000 |
Vライン | ¥5000 |
コンビ
1point | ¥10,000 |
4分の1 | ¥15,000 |
2分の1 | ¥20,000 |
刻印
通常刻印 | 無料 |
レーザー刻印 | ¥14,000〜 |
*その他さまざまな加工がございます。ご相談ください。
石代
メレダイヤモンド(0.005〜0.9ct) | ¥5,000〜 |
メレカラーダイヤモンド(0.012ct〜) | ¥4,500〜 |
ダイヤモンド0.1ct〜 | ¥35,000〜 |
鑑定書付ダイヤモンド0.1ct〜 | ¥60,000〜 |
誕生石(1.5π) | ¥3,500〜 |
*鑑定書付ダイヤモンドはグレードにより金額が異なります。